
O Rio Grande do Sul contabilizou mais 15 casos de Covid-19 em relação ao balanço da noite de ontem. Com isso, o total chega a 700, desde 10 de março, conforme a Secretaria Estadual da Saúde. Pacientes de 87 cidades diferentes já adoeceram. Dezoito pessoas morreram, com o óbito mais recente reportado, na noite dessa segunda-feira, em Porto Alegre.
A Capital registra 327 confirmações e oito mortes, até o momento. No Interior, as cidades que mais tiveram casos comprovados foram, nessa ordem, Caxias do Sul (33), Bagé (27), Novo Hamburgo (26) e Passo Fundo (20).
Entre as faixas etárias, a mais afetada segue sendo a que vai de 30 a 39 anos, com 136 infectados, seguida da que vai de 60 a 69, com 126.
A incidência da doença no Rio Grande do Sul é de 6,15 pessoas a cada 100 mil. Já a letalidade da Covid-19, em cidades gaúchas, é de 2,6%, em média.
| Municipio | Confirmados | Óbitos | |
|---|---|---|---|
| 1. Porto Alegre | +12 | 327 | 8 |
| 2. Caxias do Sul | 33 | ||
| 3. Bagé | 27 | ||
| 4. Novo Hamburgo | 26 | 2 | |
| 5. Passo Fundo | +1 | 20 | 2 |
| 6. Lajeado | 18 | ||
| 7. São Leopoldo | 16 | 1 | |
| 8. Gravataí | 13 | ||
| 9. Canoas | 12 | 1 | |
| 10. Bento Gonçalves | 11 | ||
| 11. Viamão | +2 | 10 | |
| 12. Marau | 9 | 1 | |
| 13. Pelotas | 9 | ||
| 14. Torres | 9 | ||
| 15. Santa Maria | 8 | ||
| 16. Sant’Ana do Livramento | 7 | ||
| 17. Cachoeirinha | 6 | ||
| 18. Capão da Canoa | 6 | ||
| 19. Farroupilha | 6 | ||
| 20. Sapucaia do Sul | 5 | ||
| 21. Serafina Corrêa | 5 | ||
| 22. Taquari | 5 | ||
| 23. Alvorada | 4 | 1 | |
| 24. Campo Bom | 4 | ||
| 25. Ivoti | 4 | 1 | |
| 26. Santa Rosa | 4 | ||
| 27. Tabaí | 4 | ||
| 28. Arroio dos Ratos | 3 | ||
| 29. Erechim | 3 | ||
| 30. Estância Velha | 3 | ||
| 31. Esteio | 3 | ||
| 32. Harmonia | 3 | ||
| 33. Rio Grande | 3 | ||
| 34. São Domingos do Sul | 3 | ||
| 35. Uruguaiana | 3 | ||
| 36. Anta Gorda | 2 | ||
| 37. Cachoeira do Sul | 2 | ||
| 38. Cidreira | 2 | ||
| 39. Cruzeiro do Sul | 2 | ||
| 40. Dois Irmãos | 2 | ||
| 41. Encantado | 2 | ||
| 42. Encruzilhada do Sul | 2 | 1 | |
| 43. Estrela | 2 | ||
| 44. Garibaldi | 2 | ||
| 45. Minas do Leão | 2 | ||
| 46. Osório | 2 | ||
| 47. Paraí | 2 | ||
| 48. Sananduva | 2 | ||
| 49. Santo Antônio da Patrulha | 2 | ||
| 50. São Jorge | 2 | ||
| 51. São Sebastião do Caí | 2 | ||
| 52. Ajuricaba | 1 | ||
| 53. Alegrete | 1 | ||
| 54. Arroio do Sal | 1 | ||
| 55. Bom Retiro do Sul | 1 | ||
| 56. Canguçu | 1 | ||
| 57. Capão do Leão | 1 | ||
| 58. Carlos Barbosa | 1 | ||
| 59. Cerro Grande do Sul | 1 | ||
| 60. Charqueadas | 1 | ||
| 61. Dom Pedrito | 1 | ||
| 62. Eldorado do Sul | 1 | ||
| 63. Espumoso | 1 | ||
| 64. Glorinha | 1 | ||
| 65. Guaíba | 1 | ||
| 66. Imbé | 1 | ||
| 67. Montenegro | 1 | ||
| 68. Nova Palma | 1 | ||
| 69. Pareci Novo | 1 | ||
| 70. Piratini | 1 | ||
| 71. Rio Pardo | 1 | ||
| 72. Rolante | 1 | ||
| 73. Santa Cruz do Sul | 1 | ||
| 74. Santiago | 1 | ||
| 75. Santo Cristo | 1 | ||
| 76. São Gabriel | 1 | ||
| 77. São Lourenço do Sul | 1 | ||
| 78. Sapiranga | 1 | ||
| 79. Sarandi | 1 | ||
| 80. Taquara | 1 | ||
| 81. Teutônia | 1 | ||
| 82. Tramandaí | 1 | ||
| 83. Tupandi | 1 | ||
| 84. Vacaria | 1 | ||
| 85. Venâncio Aires | 1 | ||
| 86. Veranópolis | 1 | ||
| 87. Vila Maria | 1 |
Quer fazer parte do grupo do Portal Acontece no RS no WhatsApp? CLIQUE AQUI para entrar no grupo!
Curta também nossa página no Facebook, assim você fica sempre atualizado com as últimas notícias de todo o Rio Grande do Sul.
Acontece no RS no Facebook: https://www.facebook.com/acontecenors