Espumoso tem 2 candidatos a prefeito e 41 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:16 de sábado (7).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Espumoso
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR GERSON | PP | 11 | Concorrendo |
ZELO | PDT | 12 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Espumoso
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AMARILDO | MDB | 15137 | Concorrendo |
ANDERSON CAVALI | PDT | 12789 | Concorrendo |
COLLERAUS | PDT | 12412 | Concorrendo |
DANIELA OLIVEIRA DE SOUZA | MDB | 15000 | Concorrendo |
DENNER SENHOR | PL | 22001 | Concorrendo |
DIRCEU DA AFECO | PDT | 12580 | Concorrendo |
DJ ADE KBLO | PL | 22522 | Concorrendo |
EDUARDO SIGNOR | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ENFERMEIRO MARCELO DUTRA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
FABIANA DOLCI OTONI | PP | 11222 | Concorrendo |
FAGNER DOS SANTOS - DIFAG | PL | 22200 | Concorrendo |
GIULIANA BEDINI | PDT | 12345 | Concorrendo |
ILUI LAMONATO GRINGO | PP | 11152 | Concorrendo |
IVONE CAPITANIO MISSIO | PP | 11555 | Concorrendo |
JANE COSTA | PP | 11223 | Concorrendo |
JESSICA BARBOSA | UNIÃO | 44012 | Concorrendo |
JOÃO BIRU LINE | MDB | 15111 | Concorrendo |
JOÃO CARLOS DA ROSA | MDB | 15333 | Concorrendo |
JOSÉ LAURO | PP | 11122 | Concorrendo |
KEILA PINTO COLOSSI | PL | 22222 | Concorrendo |
LÉO COMIN | PP | 11111 | Concorrendo |
LUCIO AMARANTE | MDB | 15510 | Concorrendo |
MAICON LUCCA | PL | 22122 | Concorrendo |
MARCELO ORSOLIN | PDT | 12123 | Concorrendo |
MARCOS MARASCATA | PP | 11000 | Concorrendo |
MARIA HELENA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MARIA LUCI | MDB | 15618 | Concorrendo |
MARINA MACHADO | PL | 22022 | Concorrendo |
NEREU OLIVEIRA | PDT | 12050 | Concorrendo |
ODIRLEI VIOLEIRO | PL | 22722 | Concorrendo |
PASTOR TAVARES | UNIÃO | 44314 | Concorrendo |
PAULO FLORES DE MORAES | PDT | 12512 | Concorrendo |
PINTO | PDT | 12000 | Concorrendo |
PROF. AMANDA | PL | 22123 | Concorrendo |
PROFE DAYA | PDT | 12612 | Concorrendo |
PROFE NATÁLIA | MDB | 15999 | Concorrendo |
ROQUE TIÃO | MDB | 15123 | Concorrendo |
SIMONE NICOLA | PDT | 12012 | Concorrendo |
TIAGO LUCCA PEIXE | MDB | 15555 | Concorrendo |
TIO LORENA | MDB | 15610 | Concorrendo |
TOMAZ FIUZA | PP | 11611 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Mín. 14° Máx. 26°